Las notas musicales están matemáticamente relacionadas entre sí y definidas alrededor de una nota central ( nota "la" de la octava central ) de 440 Hz. La fórmula matemática es la siguiente:
La variable n, sería la nota midi a la que le queremos calcular su frecuencia. Un programa (no muy eficiente) en C++ para obtener las frecuencias de las notas MIDI es el siguiente:
#include <math .h>
using namespace std;
int main() {
float freq;
for ( float n = 0; n <128; ++n ) {
freq = 440.0 * pow( 2, ((n-69.0)/12.0) );
cout <<"Nota midi: " <<n <<", Frecuencia: " <<freq <<endl;
}
return 0;
}
Notas interesantes
- Que esta fórmula sea en base dos es una característica muy interesante y conveniente para las computadoras y las personas que las usan; pues es el sistema binario su lingua franca.
- La audición entre los humanos suele estar entre las frecuencias de 20 Hz y 20.000 Hz por lo que algunas notas de las octavas inferiores no son audibles.
Tabla de notas MIDI y sus frecuencias
Finalmente, la tabla capturada es:
| Octava MIDI | Nombre de la Octava | Número Nota MIDI | Número Nota Piano | Nota musical | Frecuencia (Hz) |
| -1 | - | 0 | - | C | 8.176 |
| -1 | - | 1 | - | C#/Db | 8.662 |
| -1 | - | 2 | - | D | 9.177 |
| -1 | - | 3 | - | D#/Eb | 9.723 |
| -1 | - | 4 | - | E | 10.301 |
| -1 | - | 5 | - | F | 10.913 |
| -1 | - | 6 | - | F#/Gb | 11.562 |
| -1 | - | 7 | - | G | 12.250 |
| -1 | - | 8 | - | G#/Ab | 12.978 |
| -1 | - | 9 | - | A | 13.75 |
| -1 | - | 10 | - | A#/Bb | 14.567 |
| -1 | - | 11 | - | B | 15.434 |
| 0 | sub-contra | 12 | - | C | 16.352 |
| 0 | sub-contra | 13 | - | C#/Db | 17.323 |
| 0 | sub-contra | 14 | - | D | 18.354 |
| 0 | sub-contra | 15 | - | D#/Eb | 19.445 |
| 0 | sub-contra | 16 | - | E | 20.602 |
| 0 | sub-contra | 17 | - | F | 21.827 |
| 0 | sub-contra | 18 | - | F#/Gb | 23.125 |
| 0 | sub-contra | 19 | - | G | 24.5 |
| 0 | sub-contra | 20 | - | G#/Ab | 25.957 |
| 0 | sub-contra | 21 | 1 | A | 27.5 |
| 0 | sub-contra | 22 | 2 | A#/Bb | 29.135 |
| 0 | sub-contra | 23 | 3 | B | 30.868 |
| 1 | contra | 24 | 4 | C | 32.703 |
| 1 | contra | 25 | 5 | C#/Db | 34.647 |
| 1 | contra | 26 | 6 | D | 36.708 |
| 1 | contra | 27 | 7 | D#/Eb | 38.890 |
| 1 | contra | 28 | 8 | E | 41.203 |
| 1 | contra | 29 | 9 | F | 43.653 |
| 1 | contra | 30 | 10 | F#/Gb | 46.249 |
| 1 | contra | 31 | 11 | G | 48.999 |
| 1 | contra | 32 | 12 | G#/Ab | 51.913 |
| 1 | contra | 33 | 13 | A | 55 |
| 1 | contra | 34 | 14 | A#/Bb | 58.270 |
| 1 | contra | 35 | 15 | B | 61.735 |
| 2 | octava grande | 36 | 16 | C | 65.406 |
| 2 | octava grande | 37 | 17 | C#/Db | 69.296 |
| 2 | octava grande | 38 | 18 | D | 73.416 |
| 2 | octava grande | 39 | 19 | D#/Eb | 77.781 |
| 2 | octava grande | 40 | 20 | E | 82.406 |
| 2 | octava grande | 41 | 21 | F | 87.307 |
| 2 | octava grande | 42 | 22 | F#/Gb | 92.499 |
| 2 | octava grande | 43 | 23 | G | 97.998 |
| 2 | octava grande | 44 | 24 | G#/Ab | 103.826 |
| 2 | octava grande | 45 | 25 | A | 110 |
| 2 | octava grande | 46 | 26 | A#/Bb | 116.540 |
| 2 | octava grande | 47 | 27 | B | 123.471 |
{ 3 comments }








.
![m = frac{y_{[n/2]}+y_{[n/2+1]}}{2}](http://www.machin.com.mx/wp-content/cache/tex_2f158285e26aaebccfab4e0687ce4f64.gif)
con respecto a un marco de referencia O:
( Propiedad conmutativa )
, entonces 
sobre 

